辽宁省市场监管局关于食品安全抽检信息的通告(2022年第11期)

2022-12-09 20:24:27 来源:中国质量报

image.png

中国质量新闻网讯 按照食品安全抽检计划部署安排,辽宁省市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检1296批次,涉及粮食加工品、肉制品、乳制品、冷冻饮品、酒类、饮料、水产制品、淀粉及淀粉制品、炒货食品及坚果制品、糖果制品、水果制品、方便食品、餐饮食品、食用农产品14大类,其中合格1275批次,发现不合格21批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。

本次抽检检验项目、合格食品、不合格食品情况详见附件。

对本次公布的不合格食品,省局已责成相关市局开展核查处置工作,并及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。

附件:

1.本次检验项目

2.食品抽检合格信息

3.食品抽检不合格信息

食品抽检不合格信息

序号标称生产企业名称/进货来源名称标称生产企业地址/进货来源地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称商标规格型号生产(加工/购进/检疫)日期/批号不合格项目‖检验结果‖标准值备注
1顺一成食品加工店辽宁省营口市鲅鱼圈区芦屯镇芦屯卜村房执字No.183营口经济技术开发区泰源生鲜肉店鲅鱼圈区陶然小区25#楼-5#门市土豆粉/称重2022/1/8铝的残留量(干样品,Al)||340mg/kg||≤200mg/kg
2辽宁巨龙有机食品有限公司辽宁省朝阳市北票市龙潭镇榆树底下村龙城区西梁商业城超市辽宁省朝阳市龙城区中山大街新隆小区11、12号93C号119A、219A室红高粱白酒图形490ml/瓶,酒精度:43%vol2019/7/10总酯||1.14g/L||≥1.50g/L
3//兴隆台区刘氏水产海鲜店辽宁省盘锦市兴隆台区河畔小区B区高网14号梭子蟹//2022/9/8(Cd)||0.65mg/kg||≤0.5mg/kg
4//铁岭县凡河镇幸福里锅台鱼饭店铁岭市铁岭县凡河镇嘉陵江路36号(凡河幸福里)1-3号门市小菜盘(复用餐饮具)//2022/8/22阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.034mg/100cm²||不得检出
5//文圣区永和豆腐坊辽阳市文圣区天福路40-13号油条(油炸面制品)//2022/9/30铝的残留量(干样品,Al)||448mg/kg||≤100mg/kg
6//大连经济技术开发区农副产品批发市场彤华蔬菜摊辽宁省大连经济技术开发区20号小区农副产品批发市场旱黄瓜//2022/9/21噻虫嗪||0.77mg/kg||≤0.5mg/kg
7沈阳市浑南区晟隆食品店沈阳市浑南区祝家镇下高土村瓦子沟16号沈阳市于洪区鑫琦盛生鲜果蔬店辽宁省沈阳市于洪区西湖街21号1门、2门、3门、4门拉皮/计量销售2022/1/22铝的残留量(干样品,Al)||276mg/kg||≤200mg/kg
8铁岭市蒋莱好食品有限公司铁岭县分公司辽宁省铁岭市铁岭县凡河镇大莲花村沈阳优盛食品有限公司辽宁省沈阳市大东区虎石台南大街31号101室烤冷面(谷物粉类制成品)/500克/袋2022/10/16脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.901g/kg||不得使用
9//抚顺市望花区星际盛源生鲜超市辽宁省抚顺市望花区海城一路东段8号楼黑芝麻(生干籽类)//2022/9/1酸价(以脂肪计)(KOH)||7.7mg/g||≤3mg/g
10//沈阳市铁西区微街二姐包子粥铺辽宁省沈阳经济技术开发区十四号路20-2号8门油条//2022/10/6铝的残留量(干样品,Al)||397mg/kg||≤100mg/kg
11阜新赖茅酒厂细河区四合路北段阜新蒙古族自治县伊吗图镇兴源商店阜新市阜新蒙古族自治县伊吗图镇庄家店村賴埔酒百年赖埔及图形500ml/瓶,酒精度:42%vol2011/10/9己酸乙酯||0.51g/L||≤0.30g/L
12//盘锦市兴隆台区海记麻辣香锅店盘锦市兴隆台区水游城B107、B108号商铺餐碗//2022/10/11大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
13顺一成食品加工店辽宁省营口市鲅鱼圈区芦屯镇芦屯卜村房执字No.183营口经济技术开发区泰源生鲜肉店鲅鱼圈区陶然小区25#楼-5#门市土豆粉/称重2022/1/5铝的残留量(干样品,Al)||287mg/kg||≤200mg/kg
14//营口华联有限责任公司营口市站前区军民里1号餐碗//2022/10/13大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
15//沈阳市沈河区陆咫巷面点店辽宁省沈阳市沈河区中街路178号303-304档口白面馒头/散装2022/10/19脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.177g/kg||不得使用
16营口经济技术开发区玖嘉和食品加工部辽宁省营口市鲅鱼圈区红旗镇果品蔬菜集散中心东西第二栋营口经济技术开发区董丐八好又多购物广场鲅鱼圈区25-鸿基海岸D1#楼超市土豆粉玖嘉和250克/袋2022/1/2铝的残留量(干样品,Al)||387mg/kg||≤200mg/kg
17//沈阳市沈河区陆咫巷面点店辽宁省沈阳市沈河区中街路178号303-304档口南瓜馒头/散装2022/10/19脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.193g/kg||不得使用
18//沈阳市大东区胡记顺心春饼家常菜馆沈阳市大东区大什字街152甲号餐碗//2022/10/25大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
19沈阳市于洪区福昇食品厂沈阳市于洪区丁香物流园北50米盘锦市兴隆台区香橙源生鲜超市盘锦市兴隆台区兴隆街道锦祥社区华商购物广场1层鲜粉卷/计量销售2022/1/5铝的残留量(干样品,Al)||309mg/kg||≤200mg/kg
20//兴隆台区刘氏水产海鲜店辽宁省盘锦市兴隆台区河畔小区B区商网14号虾爬子//2022/9/8(Cd)||7.9mg/kg||≤0.5mg/kg
21//辽阳市白塔区旺角水果超市辽阳市白塔区劳动街59号芭蕉//2022/9/11吡虫啉||0.12841mg/kg||≤0.05mg/kg


}