山西省2022年第38食品安全监督抽检信息通告

2022-12-09 20:40:31 来源:中国质量报

image.png

中国质量新闻网讯 近期,山西省市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取保健食品、饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、蔬菜制品、水果制品、薯类和膨化食品、水产制品、速冻食品、饮料和食用油、油脂及其制品26大类食品758批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品745批次、不合格样品13批次。不合格样品具体情况如下:

一、山西安湘食品有限公司国贸店销售的牛舌饼(糕点),其中过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽科博产品检测研究院有限公司。

二、武乡县丰州镇红旗农贸副食超市销售的鸡腿,其中氯霉素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山东省新世纪检测认证中心有限公司。

三、浑源县建文食品超市销售的、标称来源于东港市龙禧肉禽食品有限公司(委托方:东港众远实业有限公司)的鸡翅根,其中甲硝唑不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山东省新世纪检测认证中心有限公司。东港众远实业有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经山西省检验检测中心复检后,维持初检结论。

四、祁县宏远贾令熏肉有限公司生产的熏猪头肉,其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

五、山西华联生活超市有限公司府东分公司销售的、标称定州市华北蜂业有限公司生产的洋槐蜂蜜,其中呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛海润农大检测有限公司。

六、山西美特好连锁超市股份有限公司吕梁分公司销售的、标称山西清泉醋业有限公司生产的黍子醋(酿造食醋),其中不挥发酸(以乳酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

七、吕梁市离石区惠利多生活购物超市销售的、标称山西汾杏花都酒业有限公司生产的原浆酒(露酒),其中酒精度(20℃)不符合标签明示要求。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

八、洪洞县圣保禄商贸有限公司销售的、标称重庆祁瑞源食品科技有限公司生产的糊辣鸡翅、椒麻鸡翅,其中菌落总数均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

九、大同市平城区佳家玛生活超市日月城店销售的、标称山西丰登食用油有限公司大同分公司生产的原香胡麻油,其中溶剂残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

十、石楼新天地生活用品超市销售的姜,其中噻虫胺、噻虫嗪均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛中一监测有限公司。

十一、永和县美易佳生活超市销售的韭菜,其中氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

十二、天镇县腾达超市三部销售的豆芽,其中6-苄基腺嘌呤(6-BA)不符合食品安全国家相关规定。检验机构为山东省新世纪检测认证中心有限公司。

针对上述抽检中发现的不合格产品,山西省市场监督管理局已督导市级市场监管部门按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。

附件:附件1:不合格检验项目小知识.doc

附件:附件2:食品监督抽检合格产品信息.xls

附件:附件3:食品监督抽检不合格产品信息.xlsx

食品监督抽检不合格产品信息
序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址产品名称规格型号商标生产日期/批号不合格项目║检验结果║标准值检验机构备注
1//山西安湘食品有限公司国贸店山西省晋中市昔阳县新建路100号国贸大厦拐角商铺第二间牛舌饼(糕点)散装称重/加工日期:2022/7/13过氧化值(以脂肪计)||0.32g/100g||≤0.25g/100g安徽科博产品检测研究院有限公司
2//武乡县丰州镇红旗农贸副食超市山西省长治市武乡县丰州镇红旗农贸市场鸡腿散装称重/购进日期:2022/7/29氯霉素||10.01μg/kg||不得检出山东省新世纪检测认证中心有限公司
3东港市龙禧肉禽食品有限公司辽宁省丹东市东港市前阳镇江村一组浑源县建文食品超市山西省大同市浑源县永安镇天峰南路岳麓新城斜对面鸡翅根计量称重/购进日期:2022/7/17甲硝唑||6.5μg/kg||不得检出初检机构为山东省新世纪检测认证中心有限公司,复检机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
4祁县宏远贾令熏肉有限公司山西省晋中市祁县贾令镇贾令村村西祁县宏远贾令熏肉有限公司山西省晋中市祁县贾令镇贾令村村西熏猪头肉300g/袋图形2022/8/4菌落总数||n1=1.4×106,n2=1.1×105,n3=5.1×105,n4=2.0×105,n5=45 CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
5定州市华北蜂业有限公司河北省定州市定曲路96号山西华联生活超市有限公司府东分公司太原市杏花岭区府东街18号云长花园1幢1、2层商铺洋槐蜂蜜500克/瓶太行山2021/8/1呋喃西林代谢物||0.93μg/kg||不得检出青岛海润农大检测有限公司
6山西清泉醋业有限公司山西省吕梁市兴县康宁镇曹家坡村山西美特好连锁超市股份有限公司吕梁分公司吕梁市离石区滨河南东路七里滩(锦绣佳苑)黍子醋(酿造食醋)375mL/瓶白清泉及图形2020/7/11不挥发酸(以乳酸计)||0.32g/100mL||≥0.50g/100mL山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
7山西汾杏花都酒业有限公司吕梁市南安镇工业园区吕梁市离石区惠利多生活购物超市吕梁市离石区滨河街道永宁东路169号与五一街交叉口地下负一层原浆酒(露酒)1L/壶42%vol贤凤及图形2020/6/8酒精度(20℃)||38.3 %vol||标签明示42±1.0山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
8重庆祁瑞源食品科技有限公司重庆市建桥工业园(大渡口区)建风路9号洪洞县圣保禄商贸有限公司山西省临汾市洪洞县大槐树镇东城农贸市场北院糊辣鸡翅400g/袋/2022/6/15菌落总数||n1=1.5×105,n2=1.3×105,n3<10,n4<10,n5=2.8×105 CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
9重庆祁瑞源食品科技有限公司重庆市建桥工业园(大渡口区)建风路9号洪洞县圣保禄商贸有限公司山西省临汾市洪洞县大槐树镇东城农贸市场北院椒麻鸡翅400克/袋/2022/6/14菌落总数||n1<10,n2<10,n3<10,n4<10,n5=4.3×105 CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
10山西丰登食用油有限公司大同分公司山西省大同市平城区白登路明清街1/2号大同市平城区佳家玛生活超市日月城店平城区延兴路与昌宁街口华阳日月城27高楼商铺原香胡麻油1.8L/瓶六福丰登及图形2022/2/22溶剂残留量||20mg/kg||不得检出山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
11//石楼新天地生活用品超市山西省吕梁市石楼县灵泉镇十字街石楼新天地商场地下负一层//购进日期:2022/8/24噻虫胺||0.89 mg/kg||≤0.2 mg/kg,噻虫嗪||1.37mg/kg||≤0.3mg/kg青岛中一监测有限公司
12//永和县美易佳生活超市山西省临汾市永和县芝河镇正大街老运输公司院内韭菜//购进日期:2022/8/20氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||1.17mg/kg||≤0.5mg/kg中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司
13//天镇县腾达超市三部山西省大同市天镇县玉泉镇九岸花城S2门面豆芽//购进日期:2022/9/56-苄基腺嘌呤(6-BA)||22.0μg/kg||不得检出山东省新世纪检测认证中心有限公司
}